
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 543 | 9894 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 542 | 6481 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 541 | 1117 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 540 | 8444 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 539 | 3916 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 538 | 1123 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 537 | 7513 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 536 | 6130 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 535 | 1591 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 534 | 5312 |
