
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 490 | 8488 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 489 | 0138 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 488 | 9984 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 487 | 8941 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 486 | 5007 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 485 | 3120 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 484 | 8017 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 483 | 4103 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 482 | 2025 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 481 | 7894 |
